PureSync Editionsübersicht
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Edition | PureSync Personal | PureSync Professional |
| Preis | für privaten Gebrauch kostenlos[1] | 32,95 € |
| Einfache Bedienung | ||
| Einfache Bedienung | ja | ja |
| Synchronisieren | ||
| Synchronisieren | ja | ja |
| Vergleichen | ||
| Vergleichen | ja | ja |
| Sichern (Backup) | ||
| Sichern (Backup) | ja | ja |
| Vorlagen | ||
| Vorlagen | ja | ja |
| Wiederherstellen | ||
| Wiederherstellen | ja | ja |
| Unter-Ordner/mehrere Ordner | ||
| Unter-Ordner/mehrere Ordner | ja | ja |
| Filter (z.B. Datum, Größe, ...) | ||
| Filter (z.B. Datum, Größe, ...) | ja | ja |
| Pfadangaben mit Umgebungsvariablen, wie z.B. %USERPROFILE% | ||
| Pfadangaben mit Umgebungsvariablen, wie z.B. %USERPROFILE% | ja | ja |
| Pfadangaben mit Platzhaltern für z.B. Datum und Uhrzeit | ||
| Pfadangaben mit Platzhaltern für z.B. Datum und Uhrzeit | ja | ja |
| Webseiten/Dateien aus dem Internet laden | ||
| Webseiten/Dateien aus dem Internet laden | ja | ja |
| Spezieller Foto-Sync | ||
| Spezieller Foto-Sync | ja | ja |
| Dateien übertragen | ||
| Dateien übertragen | ja | ja |
| Registry/reg-Dateien | ||
| Registry/reg-Dateien | ja | ja |
| Vergleich mit Wiederherstellungspunkt | ||
| Vergleich mit Wiederherstellungspunkt | ja | ja |
| Automatische Synchronisation/Backups[2] | ||
| Automatische Synchronisation/Backups[2] | ja | ja |
| Weitere automatische Synchronisation/Backups[3] | ||
| Weitere automatische Synchronisation/Backups[3] | nein | ja |
| Undo/Rueckgaengigmachen[4] | ||
| Undo/Rueckgaengigmachen[4] | ja | ja |
| Schattenkopien | ||
| Schattenkopien | nein | ja |
| FTP-Unterstützung | ||
| FTP-Unterstützung | nein | ja |
| Vor- und Nach-Befehle | ||
| Vor- und Nach-Befehle | nein | ja |
| Geöffnete Dateien kopieren | ||
| Geöffnete Dateien kopieren | nein | ja |
| Mehr als 10 Jobs | ||
| Mehr als 10 Jobs | nein | ja |
| Spezielle Filter | ||
| Spezielle Filter | nein | ja |
| Email-Benachrichtigung[6] | ||
| Email-Benachrichtigung[6] | nein | ja |
| Komprimieren | ||
| Komprimieren | nein | ja |
| Verschlüsseln | ||
| Verschlüsseln | nein | ja |
| Als anderer User ausführen | ||
| Als anderer User ausführen | nein | ja |
- ↑Bei geschäftlicher/behördlicher oder gemischter (privat und geschäftl./behördl.) Nutzung ist eine Lizenz für PureSync Professional zu erwerben. Vorab können Sie PureSync max. 30 Tage testen.
- ↑Nach Zeitplan, wenn Laufwerk verbunden, Beim An-/Abmelden, Starten, Aufwachen Herunterfahren, Sperren. Bisher nur möglich wenn der Nutzer angemeldet ist. Eine spezielle Server Version ist in Arbeit.
- ↑Nach Dateiänderung, nach Beenden einer Anwendung, benutzerdefinierbare Trigger (über Auswerten einer Kommandozeile)
- ↑Nach Zeitplan, wenn Laufwerk verbunden, Beim An-/Abmelden, Starten, Aufwachen Herunterfahren, Sperren. Bisher nur möglich wenn der Nutzer angemeldet ist. Eine spezielle Server Version ist in Arbeit.
- ↑
- ↑.net 2.0 oder 4.0 wird benötigt
